模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,联系方式,产品名称,数量,单价,总价,下单时间,交货时间,发货状态,备注 |
生产计划 | 计划编号,产品名称,数量,计划开始时间,计划完成时间,生产状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,计量单位,数量,单价,库存位置,供应商,备注 |
采购管理 | 采购编号,物料名称,供应商名称,联系方式,采购数量,单价,总价,采购时间,收货状态,备注 |
质量管理 | 质检编号,产品名称,质检人员,质检时间,合格数量,不合格数量,不合格原因,处理措施,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,使用状态,检修状态,最近检修时间,下次检修时间,设备负责人,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,报修人员,报修时间,维修人员,维修费用,维修时间,维修状态,备注 |
库存管理 | 物料名称,数量,库存位置,入库时间,出库时间,领用人,用途,备注 |
成本管理 | 订单编号,物料成本,人工成本,设备成本,生产成本,利润,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,姓名,性别,出生年月,学历,专业,入职时间,职位,薪资,备注 |
绩效考核管理 | 员工编号,考核年度,考核周期,考核得分,考核人员,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训时间,培训方式,培训讲师,培训费用,培训地点,参加人员,备注 |
员工考勤管理 | 员工编号,考勤日期,请假类型,请假原因,出勤状态,备注 |
薪资管理 | 员工编号,薪资年度,薪资月份,应发工资,实发工资,社保金额,税前扣除,税后扣除,备注 |
销售管理 | 销售编号,客户名称,联系方式,产品名称,销售数量,单价,总价,销售时间,收款状态,备注 |
市场营销管理 | 市场营销编号,活动名称,时间地点,参与人员,费用预算,执行人员,备注 |
财务管理 | 会计期间,会计科目,借方金额,贷方金额,余额,备注 |
管理报表 | 销售报表,采购报表,成本报表,库存报表,质量报表,员工报表,设备报表,利润报表,执行情况报表,备注 |
系统设置 | 用户管理,权限设置,系统参数,网络设置,日志管理,备份与恢复,系统升级,软件注册,数据转换,帮助中心,备注 |
客户服务管理 | 客户编号,客户姓名,联系方式,服务类型,服务时间,服务人员,服务费用,服务评价,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |